Mathematics Resource
| SL. NO. | LABORATORY MATERIALS | QUANTITY |
| 1 | DIVIDORS | 12 |
| 2 | COMPASS | 4 |
| 3 | PROTRACTOR | 12 |
| 4 | RULER/SCALE | 23 |
| 5 | SETSQUARE | 10 |
| 6 | BLACK BOARD | 1 |
| 7 | BLACK BOARD STAND | 1 |
| 8 | CALCULATOR (GENERAL) | 1 |
| 9 | CALCULATOR (SCIENTIFIC) | 1 |
| 10 | ABACUS | 1 |
| THREE DIMENSIONAL SHAPES | ||
| 11 | CUBE | 2 |
| 12 | CUBOID | 2 |
| 13 | SPHERE | 2 |
| 14 | HEMISPHERE | 2 |
| 15 | CYLINDER | 2 |
| 16 | CONE | 2 |
| 17 | PYRAMID (TRIANGULAR, SQUARE, PENTAGONAL) | 6 |
| 18 | PRISOM (TRIANGULAR, SQUARE, PENTAGONAL) | 6 |
| TWO DIMENSIONAL SHAPES | ||
| 20 | TRIANGLE | 1 |
| 21 | RHOMBUS | 1 |
| 22 | CIRCLE | 1 |
| 23 | SEMICIRCLE | 1 |
| 24 | SQUARE | 1 |
| 25 | PENTAGON | 1 |
| 26 | HEXAGON | 1 |
| 27 | OVAL | 1 |
| 28 | TRAPEZIUM | 1 |
| 29 | STAR | 1 |
| 30 | OCTAGON | 1 |
- MATHEMATICS LAB
- MATHEMATICS LAB
- MATHEMATICS LAB
- MATHEMATICS LAB
- MATHEMATICS LAB
- MATHEMATICS LAB
- MATHEMATICS LAB
- MATHEMATICS LAB








